SP tem etanol mais barato do país;
combustível é vantajoso em SP e GO
combustível é vantajoso em SP e GO
O etanol continua a ser vantajoso no Estado de São Paulo, que tem o álcool mais barato do Brasil, com média de R$ 1,809 por litro. Já a gasolina ficou em R$ 2,636 por litro, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), com base nos preços praticados na semana encerrada no último dia 18.
De acordo com a ANP, além de São Paulo, só compensa abastecer com etanol em mais um Estado brasileiro: Goiás, onde o litro do etanol custava R$ 1,935, e o da gasolina, R$ 2,812, na terceira semana de fevereiro.
Com esses valores, observa-se que a proporção etanol/gasolina ficou em 68,63% em São Paulo , apresentando mais vantagem para os que optarem pelo derivado da cana-de-açúcar.
Da mesma forma, a relação em Goiás ficou em 68,81%, fazendo com que o abastecimento com etanol também seja mais econômico em relação à gasolina no estado.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol caiu em 15 estados e no Distrito Federal na semana encerrada no último em 18 de fevereiro.
Na média nacional, o litro do etanol caiu para R$ 1,977. A gasolina também recuou em 15 estados, ficando em R$ 2,731, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 72,36% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,122 | R$ 2,498 | 80,01% |
Alagoas | R$ 2,773 | R$ 2,232 | 80,49% |
Amapá | R$ 2,723 | R$ 2,350 | 86,30% |
Amazonas | R$ 2,889 | R$ 2,392 | 82,30% |
Bahia | R$ 2,754 | R$ 2,065 | 74,98% |
Ceará | R$ 2,605 | R$ 2,127 | 81,65% |
Distrito Federal | R$ 2,845 | R$ 2,249 | 79,05% |
Espírito Santo | R$ 2,825 | R$ 2,473 | 87,54% |
Goiás | R$ 2,812 | R$ 1,935 | 68,81% |
Maranhão | R$ 2,593 | R$ 2,210 | 85,23% |
Mato Grosso | R$ 2,994 | R$ 2,204 | 73,61% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,707 | R$ 2,137 | 78,94% |
Minas Gerais | R$ 2,820 | R$ 2,164 | 76,74% |
Pará | R$ 2,822 | R$ 2,356 | 83,49% |
Paraíba | R$ 2,606 | R$ 2,144 | 82,27% |
Paraná | R$ 2,671 | R$ 1,961 | 73,42% |
Pernambuco | R$ 2,653 | R$ 2,091 | 78,82% |
Piauí | R$ 2,568 | R$ 2,264 | 88,16% |
Rio de Janeiro | R$ 2,846 | R$ 2,251 | 79,09% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,698 | R$ 2,201 | 81,58% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,765 | R$ 2,416 | 87,38% |
Rondônia | R$ 2,956 | R$ 2,430 | 82,21% |
Roraima | R$ 2,879 | R$ 2,571 | 89,30% |
Santa Catarina | R$ 2,752 | R$ 2,411 | 87,61% |
São Paulo | R$ 2,636 | R$ 1,809 | 68,63% |
Sergipe | R$ 2,712 | R$ 2,238 | 82,52% |
Tocantins | R$ 2,924 | R$ 2,204 | 75,38% |
Brasil | R$ 2,732 | R$ 1,977 | 72,36% |
Fonte: ANP / * Por litro |
(Uol)
Nenhum comentário:
Postar um comentário