Bom Jesus do Galho na
campanha de vacinação anti-rábica
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
campanha de vacinação anti-rábica
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO VAZ SOBRINHO Nº 11 – CENTRO
BOM JESUS DO GALHO – MG
TEL: (33) 3354-1919 FAZ: (33) 3354-135 - E-mail: saudebjg@gmailcom
Ofício: saúde/038/2012
Assunto: Comunicação (Faz)
Data: 08 de Março de 2012
Bom Jesus do Galho
Para: _______________________________________________
Venho por meio deste meio de comunicação solicitar que seja feita a divulgação da campanha de vacinação anti-rábica animal que terá inicio dia 02 de Abril de 2012 com término dia 04 de Maio de 2012. Segue abaixo o cronograma da campanha nas demais localidades:
OBS: Nas localidades de Revés do Belém, Quartel do Sacramento e na Sede do Município, a vacinação será feita em pontos estratégicos e, nas demais será feita de casa em casa.
Desde já agradeço, e me coloco a disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente.
___________________________
João Correa de Faria
Secretario Municipal de Saúde
Bom Jesus do Galho – MG
Nº | Localidade | Data | Horario |
01 | Revés do Belém e Quartel do Sacramento. | 02/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
02 | Taquaraçu/São Bento/Areia/Fifi da Jovita/ Rita Lucinda e Maria Furtado. | 03/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
03 | Palestina/Indaiá e Macaquinho. | 04/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
04 | Passa Dez e Buracão. | 05/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
05 | Furquilha/Derrubada e João Candido. | 09/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
06 | Iguaçu/Monjolo e Córrego Grande. | 10/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
07 | Invernada/Chico João/João Domingo e João Lidovino. | 11/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
08 | Gentil Martins/Taliba Bomfim e João Teixeira. | 12/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
09 | Fundaça e Fundacinha. | 13/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
10 | São Geraldo/Lua Nova/Arrependida/João Lara e Esbirro. | 16/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
11 | Camilinha/Córrego do Ferreira e Agua Santa. | 17/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
12 | KM 600 e Feijoal | 18/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
13 | Galho Velho/Juca Vital e Paraiso | 19/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
14 | Barra Grande/Palmeiras e Córrego dos Miranda. | 20/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
15 | Sobradinho/Puaia e Galho de Cima. | 23/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
16 | Boa Sorte/Santa Tereza e Córrego Grande de Cima. | 24/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
17 | Malacacheta e São Francisco. | 25/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
18 | Capitães/Córrego dos Benefinos e Córrego dos Ritas. | 26/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
19 | Cedro/Parada e Meia Laranja. | 27/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
20 | São Jose do Porto/Córrego dos Alves e Córrego do Capim. | 30/04/2012 | 09:00 as 15:00 |
21 | Córrego dos Bomfim/Sumidouro/Sofoco/Murice e Córrego Caeté. | 02/05/2012 | 09:00 as 15:00 |
22 | Bom Jesus do Galho-Sede- | 03/05/2012 | 08:00 as 11:00 13:00 as 16:00 |
23 | Bom Jesus do Galho-Sede- | 04/05/2012 | 08:00 as 11:00 13:00 as 16:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário